-
Obiektyw Panasonic ET-D75LE10
Symbol:
ET-D75LE10
5491.00
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Kod kreskowy | |
EAN | 4010869163422 |
Zamówienie telefoniczne: 225600000
Zostaw telefon |
Tabela specyfikacji
F Value | 2.5 |
---|---|
Focal Distance (f) | 27.4 - 35.4 mm |
Throw Ratio | 1.3 - 1.7:1 for PT-DZ21K/DZ8700/DZ110X (16:10 aspect ratio), 1.4 - 1.8:1 for PT-DS20K/DS8500/DS100X (4:3 aspect ratio), 1.4 - 1.9:1 for PT-DW17K/DW8300/DW90X (16:9 aspect ratio) |
Dimensions (W x H x D) | 150 x 150 x 269 mm (5-29/32 x 5-29/32 x 10-19/32 inches) |
Weight | Approximately 6.1 kg (13.4 lbs) |
Applicable Projector [Group A] | PT-DZ21K/DZ21K2/DS20K/DS20K2/DW17K/DW17K2/DZ16K/DZ16K2 |
Applicable Projector [Group B] | PT-DZ13K/DS12K/DW11K/DZ10K/DZ8700/DZ110K/DS8500/DS1100K/DW8300/DW90K |
Applicable Projector [Group C] | PT-RZ12K/RS11K PT-RQ13K |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
|
|
|
|
|
|
|