-
Projektor Panasonic PT-FRQ50BEJ
Symbol:
Projektor laserowy 1-Chip DLP™, jasność 5.200 lm Rozdzielczość wyjściowa 4K (3840 x 2160), idealna na wystawy muzealne, edukację i biura korporacyjne Obiektyw z 2,0-krotnym zoomem i szerokie przesunięcie obiektywu V/H (pion: +71%, -48%, poziom: +34%, -27%) Wstępnie aktywowany zestaw aktualizacyjny do programu Geometry Manager Pro Obsługuje wysoką częstotliwość odświeżania 240 Hz/1080 p przy minimalnym opóźnieniu wejścia-wyjścia
27150.00
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Kod kreskowy | |
EAN | 5025232922956 |
Zamówienie telefoniczne: 225600000
Zostaw telefon |
Projektor Panasonic PT-FRQ50BEJ
Projektor PT-FRQ50 1-Chip DLP™ 4K o jasności 5200 lm zapewnia płynne, szczegółowe obrazy zapewniające wnikliwe wrażenia wizualne
TYP PROJEKTORA | Projektor 1-Chip DLP™ |
- DLP™ CHIP I Rozmiar panelu | Przekątna 16,5 mm (0,65 cala) (współczynnik proporcji 16:9) |
- Metoda wyświetlania DLP™ CHIP I | Chip DLP™ x 1, system projekcyjny DLP™ |
- DLP™ CHIP I Liczba pikseli*1 | 1920 x 1080 pikseli (Jeśli na wejściu pojawi się sygnał inny niż 120 Hz/240 Hz, nie można go wyświetlić w tej rozdzielczości.) |
Źródło światła | Diody laserowe |
Moc światła *2*3 | 5200 lm |
Czas do spadku mocy światła do 50% *4 | 20 000 godzin (NORMALNY/CICHY)/24 000 godzin (ECO) |
Rezolucja | 4K (3840 x 2160 pikseli) (z napędem Quad Pixel) |
Współczynnik kontrastu *2 | 20 000:1 (Pełne włączenie/Pełne wyłączenie) (Gdy [TRYB OBRAZU] jest ustawiony na [DYNAMICZNY], a [KONTRAST DYNAMICZNY] jest ustawiony na [1]. Wejście sygnału HDMI) |
Rozmiar ekranu (przekątna) | 1,02-7,62 m (40-300 cali), proporcje 16:9 |
Stosunek strefy od środka do narożnika *2 | 90,00% |
Obiektyw | Zoom ręczny 2,0x (współczynnik rzutu: 1,46-2,93:1), ręczne ustawianie ostrości, F 2,0-3,4, f 21,5-43,0 mm |
PRZESUNIĘCIE OBIEKTYWU (od punktu początkowego mocowania obiektywu) |
|
- Pionowy | +71%, -48% (ręcznie) |
- Poziomy | +34 %, -27% (ręcznie) |
Zakres korekcji trapezowej | Pionowo: ±40 °, Poziomo: ±20 ° |
Instalacja | Sufit/podłoga, przód/tył, swobodna instalacja 360 stopni |
Złącza | |
-Wejście HDMI | HDMI 19-stykowe x 2 (zgodne z HDCP 2.3, Deep Color, wejście sygnału 4K/60p *5 ), obsługa CEC |
- Wejście komputerowe | 15-stykowe złącze D-sub HD (żeńskie) x 1 (RGB/YP B P R /YC B C R) |
- Wyjście monitora | 15-stykowe złącze D-sub HD (żeńskie) x 1 (RGB/YP B P R /YC B C R ) |
- Wejście/wyjście audio | Stereofoniczne gniazdo minijack M3 x 2 |
- Serial In | 9-stykowe złącze D-sub (żeńskie) x 1 do sterowania komputerowego (zgodne z RS-232C) |
- ŁĄCZE CYFROWE/LAN | RJ-45 x 1 do połączenia sieciowego i DIGITAL LINK (wideo/sieć/sterowanie szeregowe) (zgodny z HDBaseT™), 100Base-TX (zgodny z PJLink™ [klasa 2], Art-Net, HDCP 2.3, Deep Color, 4K/ Wejście sygnału 60p *6 ) |
- LAN | RJ-45 x 1 do połączenia sieciowego, 10Base-T, 100Base-TX (kompatybilny z PJLink™ [klasa 2], Art-Net) |
- USB | Złącze USB (typ A) x 1 (wyjście 5 V/2 A) |
Zasilacz | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
Pobór energii | 480 W |
Materiały szafek | Formowany plastik |
Hałas pracy *2 | 35 dB (NORMALNY/ECO) / 28 dB (CICHY) |
Wymiary (szer. x wys. x gł.)* 7 |
498 x 168 x 492 mm (19 5/8˝ x 6 5/8˝ x 19 3/8˝ ) |
Waga *8 | Około. 16,1 kg (35,5 funta) |
Rozdzielczość natywna (px):
3840 x 2160
Jasność ANSI (lumen):
5100
Technologia:
DLP
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
|
|
|
|
|
|
|